Cập nhật bảng giá Vinhomes Skylake Phạm Hùng
Posted by
Admin
on
tháng 1 05, 2017
in
Cập nhật bảng giá Vinhomes Skylake Phạm Hùng
Tin tức chung cư
Vinhomes Skylake Phạm Hùng
|



STT | MÃ CĂN | Tầng | Căn | Hướng | DT tim tường (m2) | DT thông thủy (m2) | Đơn giá bán/ m2 tim tường(chưa VAT & KPBT) | Đơn giá bán/ m2 thông thủy (chưa VAT & KPBT) | Tổng giá bán căn hộ(gồm VAT & KBPT) |
1 | S20401 | 4 | 1 | TB | 79.5 | 71.96 | 46,089,552 | 50918834.92 | 4,089,183,482 |
2 | S20402 | 4 | 2 | TB | 101.5 | 91.83 | 47,171,083 | 52138352.96 | 5,343,738,771 |
3 | S20403 | 4 | 3 | TB | 106.08 | 97.59 | 47,201,300 | 51307653.22 | 5,588,126,501 |
4 | S20405 | 4 | 5 | TB | 81.03 | 72.56 | 49,968,287 | 55801134.42 | 4,520,049,763 |
5 | S20408A | 4 | 08A | ĐB-ĐN | 132.91 | 120.88 | 48,987,364 | 53862595.68 | 7,267,643,696 |
6 | S20408 | 4 | 8 | ĐN | 72.81 | 65.36 | 38,610,214 | 43011163.52 | 3,135,266,451 |
7 | S20409 | 4 | 9 | ĐN | 72.14 | 66.01 | 38,251,741 | 41803978.34 | 3,077,197,777 |
8 | S20410 | 4 | 10 | ĐN | 49.35 | 44.6 | 38,224,807 | 42295835.02 | 2,103,693,916 |
9 | S20411 | 4 | 11 | ĐN | 72.72 | 65.5 | 38,989,758 | 43287560.5 | 3,162,258,620 |
10 | S20411A | 4 | 11A | ĐN | 69.43 | 62.04 | 37,889,977 | 42403306.13 | 2,933,771,881 |
11 | S20414 | 4 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.6 | 40,028,954 | 44495761.27 | 4,496,653,983 |
12 | S20415 | 4 | 15 | TN | 68.87 | 63.58 | 35,164,852 | 38090647.34 | 2,699,493,298 |
13 | S20416 | 4 | 16 | TN | 68.65 | 63.05 | 35,164,224 | 38287453.53 | 2,690,888,111 |
14 | S20417 | 4 | 17 | TN | 70.21 | 64.61 | 35,148,102 | 38194524.73 | 2,750,742,160 |
15 | S20418 | 4 | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.12 | 40,158,036 | 45110220.55 | 4,635,491,004 |
16 | S20419 | 4 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.95 | 50,678,731 | 56294919.96 | 8,858,284,672 |
17 | S20508A | 5 | 08A | ĐB-ĐN | 132.91 | 120.88 | 48,987,364 | 53862595.68 | 7,267,643,696 |
18 | S20508 | 5 | 8 | ĐN | 72.81 | 65.36 | 38,610,214 | 43011163.52 | 3,135,266,451 |
19 | S20509 | 5 | 9 | ĐN | 72.14 | 66.01 | 38,251,741 | 41803978.34 | 3,077,197,777 |
20 | S20515 | 5 | 15 | TN | 68.87 | 63.58 | 35,164,852 | 38090647.34 | 2,699,493,298 |
21 | S20516 | 5 | 16 | TN | 68.65 | 63.05 | 35,164,224 | 38287453.53 | 2,690,888,111 |
22 | S20517 | 5 | 17 | TN | 70.21 | 64.61 | 35,148,102 | 38194524.73 | 2,750,742,160 |
23 | S20601 | 6 | 1 | TB | 79.5 | 71.96 | 47,505,060 | 52482660.88 | 4,215,220,348 |
24 | S20608A | 6 | 08A | ĐB-ĐN | 132.91 | 120.88 | 50,502,829 | 55528879.73 | 7,493,234,562 |
25 | S20609 | 6 | 9 | ĐN | 72.14 | 66.01 | 39,417,369 | 43077851.41 | 3,171,376,742 |
26 | S20611A | 6 | 11A | ĐN | 69.43 | 62.04 | 39,043,710 | 43694468.29 | 3,023,488,025 |
27 | S20614 | 6 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.6 | 41,257,663 | 45861581.49 | 4,635,246,493 |
28 | S20615 | 6 | 15 | TN | 68.87 | 63.58 | 36,231,719 | 39246279.57 | 2,781,785,408 |
29 | S20617 | 6 | 17 | TN | 70.21 | 64.61 | 36,214,969 | 39353860.72 | 2,834,635,422 |
30 | S20618 | 6 | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.12 | 41,391,464 | 46495752.3 | 4,778,442,411 |
31 | S20619 | 6 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.95 | 52,249,719 | 58040003.48 | 9,133,770,537 |
32 | S20708A | 7 | 08A | ĐB-ĐN | 132.91 | 120.88 | 48,987,364 | 53862595.68 | 7,267,643,696 |
33 | S20715 | 7 | 15 | TN | 68.87 | 63.58 | 35,361,271 | 38303409.09 | 2,714,643,977 |
34 | S20716 | 7 | 16 | TN | 68.65 | 63.05 | 35,360,643 | 38501318.4 | 2,705,990,392 |
35 | S20719 | 7 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.95 | 50,678,731 | 56294919.96 | 8,858,284,672 |
36 | S20808A | 8 | 08A | ĐB-ĐN | 132.91 | 120.88 | 51,513,139 | 56639735.76 | 7,643,628,473 |
37 | S20814 | 8 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.6 | 42,553,047 | 47301515.99 | 4,781,359,526 |
38 | S20817 | 8 | 17 | TN | 70.21 | 64.61 | 37,339,727 | 40576106.42 | 2,923,081,032 |
39 | S20819 | 8 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.95 | 53,297,044 | 59203392.49 | 9,317,427,779 |
40 | S20914 | 9 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.6 | 42,791,169 | 47566209.83 | 4,808,218,540 |
41 | S20915 | 9 | 15 | TN | 68.87 | 63.58 | 37,563,234 | 40688580.27 | 2,884,491,063 |
42 | S20917 | 9 | 17 | TN | 70.21 | 64.61 | 37,546,484 | 40800783.94 | 2,939,339,416 |
43 | S20919 | 9 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.95 | 53,297,044 | 59203392.49 | 9,317,427,779 |
44 | S21014 | 10 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.6 | 43,029,291 | 47830903.67 | 4,835,077,553 |
45 | S21015 | 10 | 15 | TN | 68.87 | 63.58 | 37,769,991 | 40912540.01 | 2,900,439,146 |
46 | S21018 | 10 | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.12 | 43,169,896 | 48493495.76 | 4,984,558,393 |
47 | S21019 | 10 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.95 | 52,040,254 | 57807325.68 | 9,097,039,088 |
48 | S21114 | 11 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.6 | 43,029,291 | 47830903.67 | 4,835,077,553 |
49 | S21115 | 11 | 15 | TN | 68.87 | 63.58 | 37,769,991 | 40912540.01 | 2,900,439,146 |
50 | S21116 | 11 | 16 | TN | 68.65 | 63.05 | 37,769,363 | 41123977.01 | 2,891,192,052 |
51 | S21117 | 11 | 17 | TN | 70.21 | 64.61 | 37,753,241 | 41025461.46 | 2,955,597,801 |
52 | S21118 | 11 | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.12 | 43,169,896 | 48493495.76 | 4,984,558,393 |
53 | S21119 | 11 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.95 | 52,040,254 | 57807325.68 | 9,097,039,088 |
54 | S211A08 | 11A | 8 | ĐN | 72.81 | 65.36 | 39,787,735 | 44322903.82 | 3,231,290,038 |
55 | S211A14 | 11A | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.6 | 42,191,101 | 46899181.35 | 4,740,533,826 |
56 | S211A15 | 11A | 15 | TN | 68.87 | 63.58 | 37,042,206 | 40124201.74 | 2,844,301,894 |
57 | S211A16 | 11A | 16 | TN | 68.65 | 63.05 | 37,041,578 | 40331551.4 | 2,835,234,126 |
58 | S211A17 | 11A | 17 | TN | 70.21 | 64.61 | 37,025,456 | 40234596.59 | 2,898,368,288 |
59 | S211A18 | 11A | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.12 | 42,328,487 | 47548326.81 | 4,887,041,154 |
60 | S211A19 | 11A | 19 | ĐB | 156.57 | 140.95 | 51,018,065 | 56671858 | 8,917,789,619 |
61 | S21201 | 12 | 1 | TB | 79.5 | 71.96 | 46,395,302 | 51256621.33 | 4,116,407,445 |
62 | S21208A | 12 | 08A | ĐB-ĐN | 132.91 | 120.88 | 50,502,829 | 55528879.73 | 7,493,234,562 |
63 | S21214 | 12 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.6 | 42,191,101 | 46899181.35 | 4,740,533,826 |
64 | S21215 | 12 | 15 | TN | 68.87 | 63.58 | 37,042,206 | 40124201.74 | 2,844,301,894 |
65 | S21217 | 12 | 17 | TN | 70.21 | 64.61 | 37,025,456 | 40234596.59 | 2,898,368,288 |
66 | S215A08 | 15A | 8 | ĐN | 72.81 | 65.17 | 40,571,041 | 45327259.89 | 3,295,205,105 |
67 | S215A09 | 15A | 9 | ĐN | 72.14 | 65.77 | 40,192,276 | 44085005.15 | 3,234,035,572 |
68 | S215A11A | 15A | 11A | ĐN | 69.43 | 61.92 | 39,811,735 | 44640321.93 | 3,083,235,215 |
69 | S215A15 | 15A | 15 | TN | 68.87 | 63.46 | 37,768,851 | 40988666.06 | 2,900,375,573 |
70 | S215A16 | 15A | 16 | TN | 68.65 | 63.91 | 37,777,562 | 40579403.22 | 2,891,647,664 |
71 | S215A17 | 15A | 17 | TN | 70.21 | 64.46 | 37,751,843 | 41119405.57 | 2,955,518,334 |
72 | S215A18 | 15A | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.01 | 43,169,200 | 48550688.28 | 4,984,500,117 |
73 | S215A19 | 15A | 19 | ĐB | 156.57 | 140.88 | 52,039,961 | 57835723.57 | 9,097,002,003 |
74 | S21517 | 15 | 17 | TN | 70.21 | 64.46 | 39,695,359 | 43236288.85 | 3,108,347,145 |
75 | S21518 | 15 | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.01 | 45,416,144 | 51077736.53 | 5,244,915,471 |
76 | S21608A | 16 | 08A | ĐB-ĐN | 132.91 | 120.66 | 53,532,675 | 58967576.78 | 7,944,299,743 |
77 | S21609 | 16 | 9 | ĐN | 72.14 | 65.77 | 41,746,446 | 45789700.55 | 3,359,607,526 |
78 | S21610 | 16 | 10 | ĐN | 49.35 | 44.5 | 41,686,080 | 46229394.45 | 2,295,025,715 |
79 | S21615 | 16 | 15 | TN | 68.87 | 63.46 | 40,084,530 | 43501758.27 | 3,078,994,104 |
80 | S21616 | 16 | 16 | TN | 68.65 | 63.91 | 40,093,242 | 43066829.01 | 3,069,695,612 |
81 | S21617 | 16 | 17 | TN | 70.21 | 64.46 | 40,067,522 | 43641649.47 | 3,137,612,237 |
82 | S21619 | 16 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.88 | 54,084,340 | 60107787.29 | 9,455,500,941 |
83 | S21708A | 17 | 08A | ĐB-ĐN | 132.91 | 120.66 | 52,017,210 | 57298254.58 | 7,718,708,877 |
84 | S21709 | 17 | 9 | ĐN | 72.14 | 65.77 | 40,580,818 | 44511179 | 3,265,428,560 |
85 | S21711A | 17 | 11A | ĐN | 69.43 | 61.92 | 40,196,312 | 45071543.4 | 3,113,140,596 |
86 | S21714 | 17 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.29 | 44,408,383 | 49533373.39 | 4,990,695,599 |
87 | S21716 | 17 | 16 | TN | 68.65 | 63.91 | 38,976,753 | 41867534.43 | 2,983,851,066 |
88 | S21717 | 17 | 17 | TN | 70.21 | 64.46 | 38,951,034 | 42425567.59 | 3,049,816,962 |
89 | S21718 | 17 | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.01 | 44,555,612 | 50109930.82 | 5,145,181,931 |
90 | S21719 | 17 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.88 | 52,551,056 | 58403739.5 | 9,186,626,738 |
91 | S21809 | 18 | 9 | ĐN | 72.14 | 65.77 | 41,746,446 | 45789700.55 | 3,359,607,526 |
92 | S21810 | 18 | 10 | ĐN | 49.35 | 44.5 | 41,686,080 | 46229394.45 | 2,295,025,715 |
93 | S21814 | 18 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.29 | 45,694,242 | 50967627.62 | 5,135,734,272 |
94 | S21815 | 18 | 15 | TN | 68.87 | 63.46 | 40,084,530 | 43501758.27 | 3,078,994,104 |
95 | S21816 | 18 | 16 | TN | 68.65 | 63.91 | 40,093,242 | 43066829.01 | 3,069,695,612 |
96 | S21817 | 18 | 17 | TN | 70.21 | 64.46 | 40,067,522 | 43641649.47 | 3,137,612,237 |
97 | S21819 | 18 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.88 | 54,084,340 | 60107787.29 | 9,455,500,941 |
98 | S21908A | 19 | 08A | ĐB-ĐN | 132.91 | 120.66 | 53,027,520 | 58411136.04 | 7,869,102,787 |
99 | S21915 | 19 | 15 | TN | 68.87 | 63.46 | 39,712,367 | 43097868.45 | 3,050,287,555 |
100 | S21916 | 19 | 16 | TN | 68.65 | 63.91 | 39,721,079 | 42667064.15 | 3,041,080,763 |
101 | S21918 | 19 | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.01 | 45,416,144 | 51077736.53 | 5,244,915,471 |
102 | S22014 | 20 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.29 | 45,265,622 | 50489542.88 | 5,087,388,048 |
103 | S22019 | 20 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.88 | 53,573,245 | 59539771.36 | 9,365,876,207 |
104 | S22108A | 21 | 08A | ĐB-ĐN | 132.91 | 120.66 | 52,522,365 | 57854695.31 | 7,793,905,832 |
105 | S22114 | 21 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.29 | 44,837,003 | 50011458.13 | 5,039,041,823 |
106 | S22115 | 21 | 15 | TN | 68.87 | 63.46 | 39,340,205 | 42693978.63 | 3,021,581,005 |
107 | S22116 | 21 | 16 | TN | 68.65 | 63.91 | 39,348,916 | 42267299.29 | 3,012,465,915 |
108 | S22119 | 21 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.88 | 52,207,533 | 58021958.3 | 9,126,387,162 |
109 | S22201 | 22 | 1 | TB | 79.5 | 71.92 | 45,202,170 | 49966247.94 | 4,010,179,188 |
110 | S22214 | 22 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.29 | 42,693,905 | 47621034.41 | 4,797,310,702 |
111 | S22215 | 22 | 15 | TN | 68.87 | 63.46 | 37,479,391 | 40674529.53 | 2,878,048,256 |
112 | S22216 | 22 | 16 | TN | 68.65 | 63.91 | 37,488,103 | 40268474.99 | 2,869,391,670 |
113 | S22217 | 22 | 17 | TN | 70.21 | 64.46 | 37,462,383 | 40804125.08 | 2,932,756,596 |
114 | S22218 | 22 | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.01 | 42,834,549 | 48174319.4 | 4,945,714,851 |
115 | S22219 | 22 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.88 | 49,693,953 | 55228437.33 | 8,685,609,779 |
116 | S22301 | 23 | 1 | TB | 79.5 | 71.92 | 42,031,432 | 46461329.54 | 3,727,856,609 |
117 | S22302 | 23 | 2 | TB | 101.5 | 91.62 | 43,000,807 | 47637873.38 | 4,869,704,514 |
118 | S22303 | 23 | 3 | TB | 106.08 | 97.43 | 43,027,499 | 46847553.28 | 5,092,271,457 |
119 | S22308A | 23 | 08A | ĐB-ĐN | 132.91 | 120.66 | 46,460,506 | 51177406.53 | 6,891,542,368 |
120 | S22317 | 23 | 17 | TN | 70.21 | 64.46 | 34,857,244 | 37966600.69 | 2,727,900,955 |
121 | S22318 | 23 | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.01 | 39,822,689 | 44786999.41 | 4,596,647,462 |
122 | S22319 | 23 | 19 | ĐB | 156.57 | 140.88 | 46,174,941 | 51317507.96 | 8,068,521,444 |
123 | S22414 | 24 | 14 | TN-ĐN | 100.71 | 90.6 | 42,695,920 | 47460332.29 | 4,797,474,934 |
124 | S22416 | 24 | 16 | TN | 68.65 | 63.05 | 37,479,903 | 40808807.74 | 2,868,936,059 |
125 | S22417 | 24 | 17 | TN | 70.21 | 64.61 | 37,463,781 | 40710912.93 | 2,932,836,063 |
126 | S22418 | 24 | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.12 | 42,835,245 | 48117576.29 | 4,945,773,127 |
127 | S22509 | 25 | 9 | ĐN | 72.28 | 66.29 | 40,971,478 | 44673683.02 | 3,303,311,228 |
128 | S22515 | 25 | 15 | TN | 68.88 | 63.88 | 39,343,995 | 42423519.09 | 3,022,228,672 |
129 | S22518 | 25 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.96 | 44,994,147 | 49734909.55 | 5,214,760,127 |
130 | S22519 | 25 | 19 | ĐB | 157.13 | 143.06 | 52,213,298 | 57348493.87 | 9,159,703,040 |
131 | S22614 | 26 | 14 | TN-ĐN | 100.94 | 91.66 | 44,843,340 | 49383446.39 | 5,051,029,687 |
132 | S22615 | 26 | 15 | TN | 68.88 | 63.88 | 39,343,995 | 42423519.09 | 3,022,228,672 |
133 | S22617 | 26 | 17 | TN | 70.35 | 64.98 | 39,325,323 | 42575199.76 | 3,085,309,762 |
134 | S22618 | 26 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.96 | 44,994,147 | 49734909.55 | 5,214,760,127 |
135 | S22619 | 26 | 19 | ĐB | 157.13 | 143.06 | 52,213,298 | 57348493.87 | 9,159,703,040 |
136 | S22708A | 27 | 08A | ĐB-ĐN | 133.17 | 121.78 | 51,515,614 | 56333834.6 | 7,658,815,387 |
137 | S22714 | 27 | 14 | TN-ĐN | 100.94 | 91.66 | 43,986,101 | 48439417.28 | 4,954,116,413 |
138 | S22715 | 27 | 15 | TN | 68.88 | 63.88 | 38,599,670 | 41620933.94 | 2,964,807,236 |
139 | S22716 | 27 | 16 | TN | 68.8 | 63.45 | 38,597,188 | 41851639.14 | 2,961,244,852 |
140 | S22717 | 27 | 17 | TN | 70.35 | 64.98 | 38,580,998 | 41769362.62 | 3,026,662,868 |
141 | S22718 | 27 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.96 | 44,133,615 | 48783708.98 | 5,114,660,345 |
142 | S22719 | 27 | 19 | ĐB | 157.13 | 143.06 | 51,207,866 | 56244177.25 | 8,982,761,480 |
143 | S22802 | 28 | 2 | TB | 101.83 | 93.02 | 48,590,600 | 53192655.54 | 5,522,826,602 |
144 | S22808A | 28 | 08A | ĐB-ĐN | 133.17 | 121.78 | 52,525,924 | 57438638 | 7,809,503,499 |
145 | S22814 | 28 | 14 | TN-ĐN | 100.94 | 91.66 | 44,843,340 | 49383446.39 | 5,051,029,687 |
146 | S22815 | 28 | 15 | TN | 68.88 | 63.88 | 39,343,995 | 42423519.09 | 3,022,228,672 |
147 | S22817 | 28 | 17 | TN | 70.35 | 64.98 | 39,325,323 | 42575199.76 | 3,085,309,762 |
148 | S22818 | 28 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.96 | 44,994,147 | 49734909.55 | 5,214,760,127 |
149 | S22819 | 28 | 19 | ĐB | 157.13 | 143.06 | 52,213,298 | 57348493.87 | 9,159,703,040 |
150 | S22908A | 29 | 08A | ĐB-ĐN | 133.17 | 121.78 | 52,020,769 | 56886236.3 | 7,734,159,443 |
151 | S22914 | 29 | 14 | TN-ĐN | 100.94 | 91.66 | 44,414,720 | 48911431.83 | 5,002,573,050 |
152 | S22915 | 29 | 15 | TN | 68.88 | 63.88 | 38,971,833 | 42022226.51 | 2,993,517,954 |
153 | S22917 | 29 | 17 | TN | 70.35 | 64.98 | 38,953,160 | 42172281.19 | 3,055,986,315 |
154 | S22918 | 29 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.96 | 44,563,881 | 49259309.26 | 5,164,710,236 |
155 | S22919 | 29 | 19 | ĐB | 157.13 | 143.06 | 51,710,582 | 56796335.56 | 9,071,232,260 |
156 | S23008A | 30 | 08A | ĐB-ĐN | 133.17 | 121.78 | 51,515,614 | 56333834.6 | 7,658,815,387 |
157 | S23014 | 30 | 14 | TN-ĐN | 100.94 | 91.66 | 43,986,101 | 48439417.28 | 4,954,116,413 |
158 | S23015 | 30 | 15 | TN | 68.88 | 63.88 | 38,599,670 | 41620933.94 | 2,964,807,236 |
159 | S23017 | 30 | 17 | TN | 70.35 | 64.98 | 38,580,998 | 41769362.62 | 3,026,662,868 |
160 | S23018 | 30 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.96 | 44,133,615 | 48783708.98 | 5,114,660,345 |
161 | S23019 | 30 | 19 | ĐB | 157.13 | 143.06 | 51,207,866 | 56244177.25 | 8,982,761,480 |
162 | S23101 | 31 | 1 | TB | 79.69 | 72.61 | 46,201,340 | 50706304.94 | 4,108,836,624 |
163 | S23102 | 31 | 2 | TB | 101.83 | 93.02 | 47,287,570 | 51766214.11 | 5,374,216,510 |
164 | S23108A | 31 | 08A | ĐB-ĐN | 133.17 | 121.78 | 51,111,491 | 55891913.24 | 7,598,540,141 |
165 | S23109 | 31 | 9 | ĐN | 72.28 | 66.29 | 39,883,559 | 43487459.15 | 3,215,240,274 |
166 | S23111 | 31 | 11 | ĐN | 73.03 | 66.37 | 40,657,114 | 44736914.4 | 3,311,997,992 |
167 | S23111A | 31 | 11A | ĐN | 69.05 | 62.61 | 39,518,064 | 43582851.63 | 3,043,439,770 |
168 | S23114 | 31 | 14 | TN-ĐN | 100.94 | 91.66 | 43,643,205 | 48061805.63 | 4,915,351,104 |
169 | S23115 | 31 | 15 | TN | 68.88 | 63.88 | 38,301,940 | 41299899.88 | 2,941,838,661 |
170 | S23116 | 31 | 16 | TN | 68.8 | 63.45 | 38,299,457 | 41528804.83 | 2,938,302,954 |
171 | S23117 | 31 | 17 | TN | 70.35 | 64.98 | 38,283,267 | 41447027.76 | 3,003,204,111 |
172 | S23118 | 31 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.96 | 43,789,403 | 48403228.75 | 5,074,620,432 |
173 | S23119 | 31 | 19 | ĐB | 157.13 | 143.06 | 50,805,693 | 55802450.6 | 8,911,984,856 |
174 | S23208A | 32 | 08A | ĐB-ĐN | 133.17 | 121.78 | 50,707,367 | 55449991.88 | 7,538,264,896 |
175 | S23215 | 32 | 15 | TN | 68.88 | 63.88 | 38,004,209 | 40978865.82 | 2,918,870,087 |
176 | S23216 | 32 | 16 | TN | 68.8 | 63.45 | 38,001,727 | 41205970.51 | 2,915,361,056 |
177 | S23217 | 32 | 17 | TN | 70.35 | 64.98 | 37,985,537 | 41124692.9 | 2,979,745,353 |
178 | S23218 | 32 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.96 | 43,445,190 | 48022748.52 | 5,034,580,519 |
179 | S23219 | 32 | 19 | ĐB | 157.13 | 143.06 | 50,403,520 | 55360723.95 | 8,841,208,232 |
180 | S23301 | 33 | 1 | TB | 79.69 | 72.61 | 45,476,600 | 49910897.23 | 4,044,151,524 |
181 | S23308A | 33 | 08A | ĐB-ĐN | 133.17 | 121.78 | 50,303,243 | 55008070.52 | 7,477,989,651 |
182 | S23309 | 33 | 9 | ĐN | 72.28 | 66.29 | 39,261,891 | 42809616.95 | 3,164,914,015 |
183 | S23311 | 33 | 11 | ĐN | 73.03 | 66.37 | 40,022,759 | 44038904.01 | 3,260,111,808 |
184 | S23315 | 33 | 15 | TN | 68.88 | 63.88 | 37,706,479 | 40657831.76 | 2,895,901,513 |
185 | S23317 | 33 | 17 | TN | 70.35 | 64.98 | 37,687,807 | 40802358.04 | 2,956,286,596 |
186 | S23318 | 33 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.96 | 43,100,978 | 47642268.3 | 4,994,540,606 |
187 | S23319 | 33 | 19 | ĐB | 157.13 | 143.06 | 50,001,348 | 54918997.3 | 8,770,431,608 |
188 | S23402 | 34 | 2 | TB | 101.83 | 92.8 | 46,169,273 | 50661821.37 | 5,246,719,879 |
189 | S23408A | 34 | 08A | ĐB-ĐN | 133.17 | 121.57 | 49,898,087 | 54659276.06 | 7,417,603,152 |
190 | S23411 | 34 | 11 | ĐN | 73.03 | 66.19 | 39,703,968 | 43806931.04 | 3,234,073,355 |
191 | S23414 | 34 | 14 | TN-ĐN | 100.94 | 91.35 | 42,612,508 | 47086004.87 | 4,798,890,944 |
192 | S23415 | 34 | 15 | TN | 68.88 | 63.75 | 37,407,514 | 40417718.37 | 2,872,864,067 |
193 | S23417 | 34 | 17 | TN | 70.35 | 64.85 | 37,388,867 | 40559858.38 | 2,932,758,967 |
194 | S23418 | 34 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.86 | 42,756,135 | 47311444.2 | 4,954,447,715 |
195 | S23419 | 34 | 19 | ĐB | 157.13 | 142.94 | 49,598,675 | 54522455.54 | 8,699,591,410 |
196 | S23511 | 35 | 11 | ĐN | 73.03 | 66.19 | 39,386,790 | 43456976.75 | 3,208,130,264 |
197 | S23514 | 35 | 14 | TN-ĐN | 100.94 | 91.35 | 42,269,612 | 46707111.79 | 4,760,125,635 |
198 | S23518 | 35 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.86 | 42,411,922 | 46930558.6 | 4,914,407,803 |
199 | S23519 | 35 | 19 | ĐB | 157.13 | 142.94 | 49,196,502 | 54080358.05 | 8,628,814,786 |
200 | S23615 | 36 | 15 | TN | 68.88 | 63.75 | 36,812,053 | 39774340.94 | 2,826,926,918 |
201 | S23616 | 36 | 16 | TN | 68.8 | 63.31 | 36,809,474 | 40001450.7 | 2,823,519,296 |
202 | S23617 | 36 | 17 | TN | 70.35 | 64.85 | 36,793,407 | 39913896.34 | 2,885,841,452 |
203 | S23619 | 36 | 19 | ĐB | 157.13 | 142.94 | 48,794,329 | 53638260.57 | 8,558,038,162 |
204 | S23701 | 37 | 1 | TB | 79.69 | 72.57 | 44,026,791 | 48346354.68 | 3,914,760,133 |
205 | S23702 | 37 | 2 | TB | 101.83 | 92.8 | 45,052,389 | 49436258.73 | 5,119,339,801 |
206 | S23708A | 37 | 08A | ĐB-ĐN | 133.17 | 121.57 | 48,685,715 | 53331221.85 | 7,236,777,417 |
207 | S23708 | 37 | 8 | ĐN | 73.12 | 65.8 | 38,373,043 | 42641898.31 | 3,129,159,527 |
208 | S23711 | 37 | 11 | ĐN | 73.03 | 66.19 | 38,752,435 | 42757068.15 | 3,156,244,080 |
209 | S23714 | 37 | 14 | TN-ĐN | 100.94 | 91.35 | 41,583,821 | 45949325.62 | 4,682,595,016 |
210 | S23715 | 37 | 15 | TN | 68.88 | 63.75 | 36,514,323 | 39452652.22 | 2,803,958,344 |
211 | S23716 | 37 | 16 | TN | 68.8 | 63.31 | 36,511,744 | 39677902.48 | 2,800,577,398 |
212 | S23717 | 37 | 17 | TN | 70.35 | 64.85 | 36,495,677 | 39590915.32 | 2,862,382,695 |
213 | S23718 | 37 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.86 | 41,723,497 | 46168787.41 | 4,834,327,977 |
214 | S23719 | 37 | 19 | ĐB | 157.13 | 142.94 | 48,392,157 | 53196163.09 | 8,487,261,538 |
215 | S23805 | 38 | 5 | TB | 81.21 | 73.39 | 47,334,036 | 52377667.76 | 4,290,355,746 |
216 | S23808A | 38 | 08A | ĐB-ĐN | 133.17 | 121.57 | 48,281,591 | 52888537.12 | 7,176,502,171 |
217 | S23814 | 38 | 14 | TN-ĐN | 100.94 | 91.35 | 41,240,925 | 45570432.53 | 4,643,829,707 |
218 | S23816 | 38 | 16 | TN | 68.8 | 63.31 | 36,214,014 | 39354354.27 | 2,777,635,501 |
219 | S23818 | 38 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.86 | 41,379,284 | 45787901.81 | 4,794,288,064 |
220 | S23819 | 38 | 19 | ĐB | 157.13 | 142.94 | 47,989,984 | 52754065.6 | 8,416,484,914 |
221 | S23908A | 39 | 08A | ĐB-ĐN | 133.17 | 121.57 | 47,473,343 | 52003167.65 | 7,055,951,681 |
222 | S23914 | 39 | 14 | TN-ĐN | 100.94 | 91.35 | 40,555,134 | 44812646.36 | 4,566,299,088 |
223 | S23915 | 39 | 15 | TN | 68.88 | 63.75 | 35,621,133 | 38487586.07 | 2,735,052,620 |
224 | S23918 | 39 | 18 | TB-TN | 103.86 | 93.86 | 40,690,859 | 45026130.61 | 4,714,208,238 |
225 | S23919 | 39 | 19 | ĐB | 157.13 | 142.94 | 47,185,638 | 51869870.64 | 8,274,931,666 |
226 | S21818 | 18 | 18 | TB-TN | 103.48 | 92.01 | 45,846,409 | 51561639.38 | 5,294,782,241 |
Đăng nhận xét